Вы можете использовать компьютер Oceanic OC1 как полноценный декомпрессиметр с автоматической адаптацией расчетов насыщения/рассыщения азотом и кислородом, с автоматической подстройкой высоты над уровнем моря, соответствующий всем основным международным стандартам и таблицам, используемым в бездекомпрессионных и декомпрессионных погружениях, в том числе с опциональным использованием алгоритма глубоких остановок и остановок безопасности.
DUAL ALGORITHM ™
Работает на эксклюзивном двойном алгоритме Oceanic - ваш выбор между Pelagic DSAT (база данных Spencer/Powell) или Pelagic Z+ (база данных Buhlmann ZHL-16C).
Характеристики
OC1
| Тип интеграции | Воздушноинтегрированный |
|---|---|
| Смеси | 3 (Air / Nitrox) 21%-100% |
| Формат | Наручный |
| Кнопки | 4 |
| Корпус | титан |
| Дисплей | LCD, ч\б |
| Максимальная глубина, м | 200 Gauge / 100 Norm |
| Алгоритм | Buhlmann ZHL-16c / DSAT |
| Режимы погружения | Norm / Gauge / Free |
| Режим часов | Есть (Время, Альтернативное время, Секундомер, Таймер, Будильник) |
| Компас | Есть |
| Термометр | Есть |
| Высотная корекция | Автоматическая (916 - 4270 м) |
| Звуковая сигнализация | Есть |
| Световая сигнализация | Есть |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Батарейка | CR2450 |
| Самостоятельная замена батарейки | Разрешено |
| Время работы (режим погружения) | 300 часов |
| Время работы (режим часов) | до 2х лет |
| Вес | 120 гр. |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Инструкция | Oceanic OC1 |
Дополнительное оборудование и принадлежности
| Наименование | |
|---|---|
| Oceanic трансмиттер → | |
| Oceanic Интерфейс OCEANLOG, USB (OC1/OCS/OCi) |